Suburbs

289+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Ivanhoe East 25 6 0.7%
Karingal 0 --- ---
Keilor 29 4 1.9%
Keilor East 61 12 4.9%
Keilor Park 8 2 4.0%
Kensington 65 15 4.6%
Kew 70 12 4.8%
Kew East 36 9 2.7%
Keysborough 70 18 9.2%
Kilsyth 63 15 7.3%
Kingsbury 22 3 5.5%
Kingsville 15 6 4.4%
Knox 0 --- ---
Kooyong 26 1 6.7%
Lalor 66 14 5.1%
Langwarrin 100 24 3.5%
Langwarrin South 13 1 0.0%
Laverton 70 4 -1.3%
Lilydale 77 9 0.9%
Lower Plenty 9 --- ---
«17915»