Suburbs

289+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Ivanhoe East 31 16 -2.9%
Karingal 0 --- ---
Keilor 42 4 1.9%
Keilor East 89 12 4.9%
Keilor Park 10 3 4.5%
Kensington 85 29 2.9%
Kew 110 15 4.2%
Kew East 46 9 2.7%
Keysborough 120 25 7.8%
Kilsyth 85 24 6.6%
Kingsbury 24 5 -0.3%
Kingsville 22 9 3.5%
Knox 0 --- ---
Kooyong 29 1 6.7%
Lalor 88 15 3.9%
Langwarrin 140 25 3.3%
Langwarrin South 15 1 0.0%
Laverton 89 4 -1.3%
Lilydale 116 23 1.4%
Lower Plenty 18 3 6.1%
«17915»