Suburbs

289+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Abbotsford 105 10 1.8%
Aberfeldie 13 1 2.3%
Airport West 38 1 7.4%
Albert Park 42 19 1.8%
Alphington 49 3 0.9%
Altona 80 7 3.8%
Altona Meadows 73 7 2.2%
Altona North 67 2 -1.7%
Armadale 93 13 0.8%
Ascot Vale 81 43 3.6%
Ashburton 51 8 2.2%
Ashwood 43 8 3.8%
Aspendale 47 9 4.5%
Aspendale Gardens 14 3 0.2%
Balaclava 44 15 3.2%
Balwyn 104 9 5.0%
Balwyn North 183 27 0.9%
Baxter 13 1 -0.7%
Bayswater 91 18 3.0%
Bayswater North 44 11 5.5%
234515»