Suburbs

289+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Gowanbrae 11 3 8.7%
Greensborough 48 11 7.1%
Hadfield 39 8 5.4%
Hallam 38 6 3.7%
Hampton 55 10 3.2%
Hampton East 44 6 -0.9%
Hastings 64 3 0.9%
Hawthorn 77 21 4.4%
Hawthorn East 55 7 3.7%
Heatherton 10 5 5.1%
Heathmont 29 5 4.6%
Heidelberg 58 15 0.4%
Heidelberg Heights 39 3 -2.5%
Heidelberg West 39 5 3.3%
Highett 79 21 2.5%
Hoppers Crossing 84 9 1.6%
Hughesdale 28 4 -0.1%
Huntingdale 4 --- ---
Hurstbridge 13 2 2.2%
Ivanhoe 112 5 8.0%
«16815»