Suburbs

289+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Gowanbrae 14 4 4.3%
Greensborough 81 27 4.1%
Hadfield 53 8 5.4%
Hallam 45 13 1.1%
Hampton 77 26 0.5%
Hampton East 51 13 -2.2%
Hastings 89 3 0.9%
Hawthorn 110 23 4.2%
Hawthorn East 82 13 4.1%
Heatherton 13 5 5.1%
Heathmont 39 11 3.1%
Heidelberg 67 29 1.4%
Heidelberg Heights 51 14 0.4%
Heidelberg West 52 14 2.6%
Highett 110 34 1.0%
Hoppers Crossing 124 9 1.6%
Hughesdale 30 4 -0.1%
Huntingdale 9 --- ---
Hurstbridge 20 6 1.9%
Ivanhoe 148 36 0.0%
«16815»