Suburbs

31+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Bayswater 91 18 3.0%
Bayswater North 44 11 5.5%
Belgrave 31 8 1.5%
Blackburn 124 38 4.9%
Blackburn North 47 19 6.3%
Blackburn South 54 15 4.9%
Boronia 146 34 4.8%
Croydon 210 40 3.4%
Croydon Hills 18 4 4.0%
Croydon North 50 14 0.6%
Croydon South 26 6 2.3%
Ferntree Gully 104 30 5.4%
Forest Hill 90 30 5.1%
Heathmont 39 11 3.1%
Kilsyth 85 24 6.6%
Knox 0 --- ---
Lilydale 116 23 1.4%
Mitcham 94 22 4.9%
Montrose 39 13 4.6%
Mooroolbark 141 29 2.6%
2»