Suburbs

31+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Bayswater 66 10 4.2%
Bayswater North 27 7 6.6%
Belgrave 20 3 -1.0%
Blackburn 95 24 5.4%
Blackburn North 32 17 7.2%
Blackburn South 38 10 4.1%
Boronia 96 24 4.0%
Croydon 143 20 5.4%
Croydon Hills 12 3 6.1%
Croydon North 38 8 1.5%
Croydon South 19 4 1.3%
Ferntree Gully 68 14 5.7%
Forest Hill 66 16 8.2%
Heathmont 29 5 4.6%
Kilsyth 63 15 7.3%
Knox 0 --- ---
Lilydale 77 9 0.9%
Mitcham 66 12 4.6%
Montrose 30 8 4.6%
Mooroolbark 102 18 2.1%
2»