Suburbs

35+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Albert Park 42 19 1.8%
Aspendale 47 9 4.5%
Aspendale Gardens 14 3 0.2%
Balaclava 44 15 3.2%
Beaumaris 94 25 0.5%
Bentleigh 114 46 4.9%
Bentleigh East 184 72 2.2%
Black Rock 51 17 2.6%
Bonbeach 38 19 2.7%
Brighton 110 19 1.9%
Brighton East 118 33 1.1%
Carrum 29 9 1.6%
Chelsea 52 15 4.9%
Chelsea Heights 20 6 3.1%
Cheltenham 90 34 3.5%
Edithvale 55 15 4.5%
Elsternwick 77 19 0.5%
Elwood 176 46 -0.5%
Gardenvale 8 3 0.0%
Hampton 77 26 0.5%
2»