Suburbs

35+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Albert Park 33 16 2.4%
Aspendale 36 2 1.4%
Aspendale Gardens 5 1 0.4%
Balaclava 28 7 5.6%
Beaumaris 71 12 3.4%
Bentleigh 85 26 6.8%
Bentleigh East 128 42 3.2%
Black Rock 44 13 2.9%
Bonbeach 27 9 6.5%
Brighton 78 4 6.9%
Brighton East 69 21 3.8%
Carrum 19 6 2.3%
Chelsea 36 8 6.3%
Chelsea Heights 11 4 0.6%
Cheltenham 55 12 6.8%
Edithvale 38 5 3.7%
Elsternwick 56 9 -1.3%
Elwood 125 17 3.1%
Gardenvale 4 1 -0.2%
Hampton 55 10 3.2%
2»