Suburbs

289+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Essendon 213 77 3.5%
Essendon North 143 64 3.2%
Essendon West 7 --- ---
Fairfield 43 2 3.8%
Fawkner 69 12 5.3%
Ferntree Gully 104 30 5.4%
Fitzroy 72 12 5.7%
Fitzroy North 92 5 6.4%
Flemington 97 32 3.4%
Footscray 96 22 4.8%
Forest Hill 90 30 5.1%
Frankston 268 37 4.9%
Frankston North 42 14 8.6%
Frankston South 116 9 0.4%
Gardenvale 8 3 0.0%
Gladstone Park 28 9 8.5%
Glen Huntly 34 8 2.2%
Glen Iris 130 13 5.1%
Glen Waverley 78 9 1.5%
Glenroy 172 17 2.9%
«15715»