Suburbs

289+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Essendon 151 51 5.3%
Essendon North 128 44 4.5%
Essendon West 4 --- ---
Fairfield 26 2 3.8%
Fawkner 42 12 5.3%
Ferntree Gully 68 14 5.7%
Fitzroy 46 12 5.7%
Fitzroy North 65 5 6.4%
Flemington 68 20 4.1%
Footscray 54 10 4.0%
Forest Hill 66 16 8.2%
Frankston 190 36 5.0%
Frankston North 29 13 8.4%
Frankston South 83 9 0.4%
Gardenvale 4 1 -0.2%
Gladstone Park 18 8 8.2%
Glen Huntly 26 8 2.2%
Glen Iris 90 13 5.1%
Glen Waverley 50 5 1.1%
Glenroy 123 16 3.0%
«15715»