Suburbs

289+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Beaumaris 71 12 3.4%
Belgrave 20 3 -1.0%
Bentleigh 85 26 6.8%
Bentleigh East 128 42 3.2%
Berwick 211 39 0.1%
Black Rock 44 13 2.9%
Blackburn 95 24 5.4%
Blackburn North 32 17 7.2%
Blackburn South 38 10 4.1%
Bonbeach 27 9 6.5%
Boronia 96 24 4.0%
Box Hill 272 19 1.4%
Box Hill North 71 7 2.2%
Box Hill South 56 11 4.2%
Briar Hill 7 --- ---
Brighton 78 4 6.9%
Brighton East 69 21 3.8%
Broadmeadows 35 10 4.6%
Brunswick 168 32 3.7%
Brunswick East 90 12 3.7%