Suburbs

29+ Melbourne suburbs tracked

Suburb Properties Sales Avg Variance
Briar Hill 15 2 -2.6%
Bundoora 190 70 4.2%
Diamond Creek 39 7 2.6%
Doreen 109 33 1.5%
Eaglemont 27 9 0.1%
Eltham 412 137 0.3%
Eltham North 15 3 6.5%
Greensborough 81 27 4.1%
Heidelberg 67 29 1.4%
Heidelberg Heights 51 14 0.4%
Heidelberg West 52 14 2.6%
Hurstbridge 20 6 1.9%
Ivanhoe 148 36 0.0%
Ivanhoe East 31 16 -2.9%
Kingsbury 24 5 -0.3%
Lower Plenty 18 3 6.1%
Macleod 40 18 7.0%
Mernda 136 37 3.5%
Mill Park 88 30 10.2%
Montmorency 33 5 1.1%
2»